

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 12V / 24V |
| 重量 | 260grams |
| 散熱風扇 DC FAN 12032, DC12032 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF01203212XXLN | · | · | 12 | 2200 | 0.23 | 2.76 | 20.97 | 7.62 | 49.2 | |
| DF01203212XXMN | · | · | 12 | 2600 | 0.28 | 3.36 | 23.77 | 10.16 | 53.6 | |
| DF01203212XXHN | · | · | 12 | 3200 | 0.52 | 6.24 | 30.56 | 15.24 | 56.1 | |
| DF01203212XXUN | · | · | 12 | 3600 | 0.71 | 8.52 | 33.88 | 19.812 | 58.6 | |
| DF01203224XXLN | · | · | 24 | 2200 | 0.13 | 3.12 | 20.97 | 7.62 | 49.2 | |
| DF01203224XXHN | · | · | 24 | 2600 | 0.19 | 4.56 | 23.77 | 10.16 | 53.6 | |
| DF01203224XXMN | · | · | 24 | 3200 | 0.34 | 8.16 | 30.56 | 15.24 | 56.1 | |
| DF01203224XXUN | · | · | 24 | 3600 | 0.47 | 11.28 | 33.88 | 19.81 | 58.6 | |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |