

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 5V / 12V / 24V |
| 重量 | 26grams |
| 散熱風扇 DC FAN 4020, DC4020 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0402005XXLN | · | · | · | 5 | 5500 | 0.12 | 0.6 | 6.64 | 3.9 | 23 |
| DF0402005XXMN | · | · | · | 5 | 6500 | 0.18 | 0.9 | 8.34 | 4.7 | 28 |
| DF0402005XXHN | · | · | · | 5 | 7500 | 0.22 | 1.1 | 9.63 | 6.6 | 30 |
| DF0402012XXLN | · | · | · | 12 | 5500 | 0.08 | 1 | 6.64 | 3.9 | 23 |
| DF0402012XXMN | · | · | · | 12 | 6500 | 0.1 | 1.2 | 8.34 | 4.7 | 28 |
| DF0402012XXHN | · | · | · | 12 | 7500 | 0.12 | 1.4 | 9.63 | 6.6 | 30 |
| DF0402012XXUN | · | · | · | 12 | 8500 | 0.16 | 1.9 | 10.86 | 9.1 | 34 |
| DF0402024XXLN | · | · | · | 24 | 5500 | 0.06 | 1.4 | 6.64 | 3.9 | 23 |
| DF0402024XXMN | · | · | · | 24 | 6500 | 0.07 | 1.7 | 8.34 | 4.7 | 28 |
| DF0402024XXHN | · | · | · | 24 | 7500 | 0.08 | 1.9 | 9.63 | 6.6 | 30 |
| DF0402024XXUN | · | · | · | 24 | 8500 | 0.09 | 2.2 | 10.86 | 9.1 | 34 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
92 x 92 x 25mm |
60 x 60 x 15mm |
60 x 60 x 38mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |